2024年ATP/WTA最新积分排行榜 · 实时更新
2024年最新数据 · 意大利新星持续领跑
波兰选手连续多周占据榜首位置
西班牙天才少年积分持续攀升
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 J.Sinner | 🇮🇹意大利 | 11245 | 稳定 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 C.Alcaraz | 🇪🇸西班牙 | 9150 | ↑1 |
| 3 | 德约科维奇 N.Djokovic | 🇷🇸塞尔维亚 | 8455 | ↓1 |
| 4 | 梅德韦杰夫 D.Medvedev | 🇷🇺俄罗斯 | 7280 | 稳定 |
| 5 | 兹维列夫 A.Zverev | 🇩🇪德国 | 6540 | ↑2 |
| 6 | 鲁德 C.Ruud | 🇳🇴挪威 | 5890 | ↓1 |
| 7 | 胡尔卡奇 H.Hurkacz | 🇵🇱波兰 | 5230 | 稳定 |
| 8 | 鲁布列夫 A.Rublev | 🇷🇺俄罗斯 | 4980 | ↑1 |
| 9 | 弗里茨 T.Fritz | 🇺🇸美国 | 4750 | ↓2 |
| 10 | 西西帕斯 S.Tsitsipas | 🇬🇷希腊 | 4520 | 稳定 |
| 11 | 德米纳尔 A.De Minaur | 🇦🇺澳大利亚 | 4210 | ↑3 |
| 12 | 保罗 T.Paul | 🇺🇸美国 | 3980 | ↓1 |
| 13 | 迪米特洛夫 G.Dimitrov | 🇧🇬保加利亚 | 3750 | ↑2 |
| 14 | 安贝尔 U.Humbert | 🇫🇷法国 | 3520 | 稳定 |
| 15 | 谢尔顿 B.Shelton | 🇺🇸美国 | 3380 | ↑4 |
| 16 | 卡恰诺夫 K.Khachanov | 🇷🇺俄罗斯 | 3150 | ↓2 |
| 17 | 穆塞蒂 L.Musetti | 🇮🇹意大利 | 2980 | ↑1 |
| 18 | 阿利亚西姆 F.Auger-Aliassime | 🇨🇦加拿大 | 2820 | ↓1 |
| 19 | 贾里 N.Jarry | 🇨🇱智利 | 2650 | 稳定 |
| 20 | 科达 S.Korda | 🇺🇸美国 | 2480 | ↑2 |
| 排名 | 选手 | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 I.Swiatek | 🇵🇱波兰 | 10850 | 稳定 |
| 2 | 萨巴伦卡 A.Sabalenka | 🇧🇾白俄罗斯 | 9280 | 稳定 |
| 3 | 高芙 C.Gauff | 🇺🇸美国 | 7650 | ↑1 |
| 4 | 佩古拉 J.Pegula | 🇺🇸美国 | 6120 | ↓1 |
| 5 | 莱巴金娜 E.Rybakina | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 5890 | 稳定 |
| 6 | 郑钦文 Q.Zheng | 🇨🇳中国 | 5430 | ↑2 |
| 7 | 万卓索娃 M.Vondrousova | 🇨🇿捷克 | 4980 | ↓1 |
| 8 | 萨卡里 M.Sakkari | 🇬🇷希腊 | 4650 | 稳定 |
| 9 | 克雷吉茨科娃 B.Krejcikova | 🇨🇿捷克 | 4320 | ↑1 |
| 10 | 贾巴尔 O.Jabeur | 🇹🇳突尼斯 | 4100 | ↓2 |
| 11 | 柯林斯 D.Collins | 🇺🇸美国 | 3850 | 稳定 |
| 12 | 凯斯 M.Keys | 🇺🇸美国 | 3620 | ↑3 |
| 13 | 奥斯塔彭科 J.Ostapenko | 🇱🇻拉脱维亚 | 3400 | ↓1 |
| 14 | 卡萨金娜 D.Kasatkina | 🇷🇺俄罗斯 | 3180 | 稳定 |
| 15 | 鲍里尼 J.Paolini | 🇮🇹意大利 | 2960 | ↑5 |
| 16 | 纳瓦罗 E.Navarro | 🇺🇸美国 | 2780 | ↑2 |
| 17 | 本西奇 B.Bencic | 🇨🇭瑞士 | 2550 | ↓2 |
| 18 | 阿尼西莫娃 A.Anisimova | 🇺🇸美国 | 2380 | ↑1 |
| 19 | 亚历山德罗娃 E.Alexandrova | 🇷🇺俄罗斯 | 2200 | ↓1 |
| 20 | 巴多萨 P.Badosa | 🇪🇸西班牙 | 2050 | 稳定 |
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿雷瓦洛/帕维奇 | 🇸🇻/🇭🇷 | 8920 |
| 2 | 格拉诺勒斯/泽巴洛斯 | 🇪🇸/🇦🇷 | 8450 |
| 3 | 拉姆/索尔兹伯里 | 🇺🇸/🇬🇧 | 7860 |
| 4 | 波普纳/埃布登 | 🇦🇺 | 6540 |
| 5 | 多迪格/克拉吉塞克 | 🇭🇷/🇳🇱 | 6120 |
| 6 | 赫利瓦/帕滕 | 🇫🇮/🇬🇧 | 5890 |
| 7 | 梅克蒂奇/帕维奇 | 🇭🇷/🇭🇷 | 5430 |
| 8 | 波佩林/汤普森 | 🇦🇺 | 4980 |
| 9 | 马哈奇/马查克 | 🇨🇿 | 4650 |
| 10 | 阿纳尔迪/索内戈 | 🇮🇹 | 4320 |
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | 🇹🇼/🇧🇪 | 8650 |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | 🇨🇿/🇺🇸 | 8230 |
| 3 | 达布罗夫斯基/卢特利芙 | 🇨🇦/🇳🇿 | 7890 |
| 4 | 张帅/谢淑薇 | 🇨🇳/🇹🇼 | 7450 |
| 5 | 加西亚/姆拉德诺维奇 | 🇫🇷/🇫🇷 | 6980 |
| 6 | 克雷吉茨科娃/西尼亚科娃 | 🇨🇿 | 6540 |
| 7 | 埃拉尼/保利尼 | 🇮🇹 | 6120 |
| 8 | 徐一璠/杨钊煊 | 🇨🇳 | 5890 |
| 9 | 基切诺克/奥斯塔彭科 | 🇺🇦/🇱🇻 | 5430 |
| 10 | 青山修子/柴原瑛菜 | 🇯🇵 | 5100 |
2024年ATP/WTA排名积分变化趋势图
ATP方面:辛纳以11245分遥遥领先,成为2024赛季最具统治力的选手。阿尔卡拉斯紧随其后,两人积分差距超过2000分。德约科维奇虽然年龄增长,但依然保持在前三行列,展现了惊人的竞技状态。
WTA方面:斯瓦泰克与萨巴伦卡形成双雄争霸格局,高芙作为新生代力量稳步上升。中国选手郑钦文排名第六,是中国网球的历史性突破,标志着亚洲女子网球的崛起。
双打方面:谢淑薇继续在双打领域发光发热,与梅尔滕斯的组合保持世界第一。中国组合张帅/谢淑薇和徐一璠/杨钊煊均进入前十,展现中国网球双打实力。
| 选手 | 国家 | 在位周数 | 最高连续 |
|---|---|---|---|
| 德约科维奇 | 🇷🇸塞尔维亚 | 428周 | 122周 |
| 费德勒 | 🇨🇭瑞士 | 310周 | 237周 |
| 纳达尔 | 🇪🇸西班牙 | 209周 | 56周 |
| 桑普拉斯 | 🇺🇸美国 | 286周 | 82周 |
| 阿加西 | 🇺🇸美国 | 101周 | 12周 |
| 休伊特 | 🇦🇺澳大利亚 | 80周 | 75周 |
| 辛纳 | 🇮🇹意大利 | 55周+ | 进行中 |
| 选手 | 国家 | 在位周数 | 最高连续 |
|---|---|---|---|
| 小威廉姆斯 | 🇺🇸美国 | 319周 | 186周 |
| 格拉芙 | 🇩🇪德国 | 377周 | 186周 |
| 纳芙拉蒂洛娃 | 🇺🇸美国 | 332周 | 156周 |
| 海宁 | 🇧🇪比利时 | 117周 | 61周 |
| 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 125周+ | 进行中 |
| 大威廉姆斯 | 🇺🇸美国 | 11周 | 11周 |
| 大坂直美 | 🇯🇵日本 | 25周 | 25周 |
| 赛事级别 | 冠军积分 | 亚军积分 | 四强积分 | 八强积分 |
|---|---|---|---|---|
| 大满贯 | 2000 | 1300 | 800 | 400 |
| 年终总决赛 | 1500 | 1000 | 600 | - |
| 大师赛1000 | 1000 | 650 | 400 | 200 |
| 500赛 | 500 | 330 | 200 | 100 |
| 250赛 | 250 | 165 | 100 | 50 |
| 挑战赛 | 125 | 75 | 45 | 25 |
* 积分数据以ATP/WTA官方最新规则为准,不同年份可能有调整